概況
売上
¥184,600
前日比
+12.4%
組数
32組
客数
87人
客単価
¥2,122
売上推移
| 注文ID | テーブル | 注文時刻 | 商品 | カテゴリー | 金額 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1042 | 4 | 18:42 | バターチキンカレー | カレー | ¥2,400 | 調理中 | |
| #1041 | 4 | 18:42 | ガーリックナン | ナン・ライス | ¥800 | 提供済み | |
| #1040 | 7 | 18:35 | タンドリーチキン | タンドリー | ¥1,500 | 提供済み | |
| #1039 | 2 | 18:20 | マトンカレー | カレー | ¥1,300 | 会計済み | |
| #1038 | 2 | 18:18 | サラダ | サイド | ¥500 | 会計済み |
テーブルごとのQRコードを発行して印刷できます。